Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSNISSAN-DATSUN2015ROGUE SV, AWDREPAIR AND DIAGNOSISBRAKESBRAKES CONTROL SYSTEMSDRIVER ASSISTANCE SYSTEM (CHASSIS CONTROL)ECU DIAGNOSIS INFORMATIONCHASSIS CONTROL MODULEDTC INDEX
2015 Nissan-Datsun Rogue SV, AWD
DTC Index
2015 Nissan-Datsun Rogue SV, AWDSECTION DTC Index
| DTC | Display item | Refer to |
|---|---|---|
| C1B92 - 00 | BRAKE CONTROL SYSTEM | DTC DESCRIPTION |
| C1B93 - 00 | ENGINE/HEV SYSTEM | DTC DESCRIPTION |
| C1B94 - 00 | TM SYSTEM | DTC DESCRIPTION |
| C1B95 - 00 | CONTROL MODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1B99 - 00 | CONTROL NODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1BA0 - 00 | ADAS/CHASSIS CTRL BRAKE SYS | DTC DESCRIPTION |
| C1BA2 - 00 | STEERING ANGLE SENSOR | DTC DESCRIPTION |
| C1BA5 - 00 | ADAS/CHASSIS CTRL ENGINE SYS | DTC DESCRIPTION |
| C1BAB - 00 | STOP LAMP SW | DTC DESCRIPTION |
| C1BB2 - 00 | CONTROL MODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1BB3 - 00 | CONTROL MODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1BB4 - 00 | CONTROL MODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1BB5 - 00 | IGN POWER SUPPLY | DTC DESCRIPTION |
| C1BB6 - 00 | IGN POWER SUPPLY | DTC DESCRIPTION |
| C1BB7 - 00 | CONTROL MODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1BB8 - 00 | CONTROL MODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1BB9 - 00 | CONTROL MODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1BBA - 00 | CONTROL MODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1BBB - 00 | CONTROL MODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1BBC - 00 | CONTROL MODULE | DTC DESCRIPTION |
| C1BBD - 00 | VARIANT CODING | DTC DESCRIPTION |
| C1BC0 - 00 | FR WHEEL SENSOR | DTC DESCRIPTION |
| C1BC1 - 00 | FL WHEEL SENSOR | DTC DESCRIPTION |
| C1BC2 - 00 | RR WHEEL SENSOR | DTC DESCRIPTION |
| C1BC3 - 00 | RL WHEEL SENSOR | DTC DESCRIPTION |
| C1BC4 - 00 | DECEL G SENSOR | DTC DESCRIPTION |
| C1BC5 - 00 | SIDE G SENSOR | DTC DESCRIPTION |
| C1BC6 - 00 | PRESSURE SENSOR | DTC DESCRIPTION |
| U1000 - 00 | CAN COMMUNICATION | DTC DESCRIPTION |
| U1A34 - 00 | BRAKE CONTROL COMM | DTC DESCRIPTION |
| U1A35 - 00 | BRAKE CONTROL COMM | DTC DESCRIPTION |
| U1A36 - 00 | BCM/IPDM COMM | DTC DESCRIPTION |
| U1A39 - 00 | COMBINATION METER COMM | DTC DESCRIPTION |
| U1A3B - 00 | TCM COMM | DTC DESCRIPTION |
| U1A42 - 00 | STEERING ANGLE SENSOR COMM | DTC DESCRIPTION |
| U1A43 - 00 | STEERING ANGLE SENSOR COMM | DTC DESCRIPTION |
| U1A48 - 00 | ECM/HPCM COMM | DTC DESCRIPTION |
| U1A4A - 00 | CONTROL MODULE (CAN) | DTC DESCRIPTION |
| U1A4B - 00 | CONTROL MODULE (CAN) | DTC DESCRIPTION |
| U1A4E - 00 | ECM/HPCM COMM | DTC DESCRIPTION |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.