Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSLINCOLN2016MKZ BASE, 2.0L ENG VIN 9, AWDREPAIR AND DIAGNOSIS (SINGLE PAGE)ACCESSORIES & EQUIPMENTCOMMUNICATION DEVICESMODULE CONFIGURATION SYSTEM (EXCEPT HYBRID)DESCRIPTION AND OPERATIONMODULE CONFIGURATION - SYSTEM OPERATION AND COMPONENT DESCRIPTIONMODULE CONFIGURATION AND PARAMETER CHART
2016 Lincoln MKZ Base, 2.0L Eng VIN 9, AWD
Module Configuration and Parameter Chart
2016 Lincoln MKZ Base, 2.0L Eng VIN 9, AWDSECTION Module Configuration and Parameter Chart
The chart describes specific module configuration information:
| Module Name | Programmable Module Installation (PMI) Available | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Programmable Parameters |
|---|---|---|---|---|
| ACCM | No | No | No | None |
| APIM | Yes | Yes | No | None |
| ABS module | Yes | Yes | ABS bleed (HEV) Multi-calibration routine (HEV) Inlet valve calibration (HEV) Master cylinder isolation calibration (HEV) IVD initialization EPB apply and release |
None |
| ACM | Yes | Yes | No | None |
| BECM | Yes | Yes | No | None |
| BCM | Yes | Yes | Ambient lighting calibration Rear view camera calibration |
DRL configuration Keyless entry/passive start enable/disable Remote start enable/disable Trim switch enable/disable |
| CCM | Yes | Yes | No | None |
| DSP | Yes | Yes | No | None |
| DACMC (Integrated with ACM except for China THX® audio system) | Yes | Yes | No | None |
| DC/ DC Converter Control Module (DC/DC) (HEV) | No | No | No | None |
| DDM | Yes | Yes | No | None |
| DSM | Yes | Yes | No | None |
| SCME | Yes | Yes | No | None |
| SCMG | Yes | Yes | No | None |
| FCIM | Yes | Yes | No | None |
| GWM | Yes | Yes | No | None |
| GSM | Yes | Yes | No | None |
| GFM (CD player) | No | No | No | None |
| GPSM | Yes | Yes | No | None |
| Headlamp Control Module (HCM) | Yes | Yes | No | None |
| HUD module | No | No | No | None |
| IPC | Yes | Yes | No | Automatic engine ignition shutdown (AEIS) with override Daytime running lamps (DRL) control function Driver Beltminder Mid-passenger Beltminder Passenger Beltminder Remote start enable/disable
|
| HSWM | No | No | No | None |
| IPMA module | Yes | Yes | Camera calibration | None |
| OCSM | No | No | OCSM re-zero | None |
| PAM (integrated with BCM) | Yes | Yes | No | None |
| SCMH | Yes | Yes | No | None |
| PSCM | Yes | Yes | No | None |
| PCM | No | Yes | No | None |
| PDM | Yes | Yes | No | None |
| RTM | Yes | Yes | No | None |
| RACM (China only) | No | No | No | None |
| RGTM | Yes | Yes | Power Luggage Compartment Lid Initialization | None |
| RCM | Yes | Yes | No | None |
| SODL | Yes | Yes | No | Blockage enabled Enable/disable configuration |
| SODR | Yes | Yes | No | Blockage enabled Enable/disable configuration |
| SCCM | Yes | Yes | No | None |
| SOBDMC/ TCM (HEV) | Yes | Yes | No | None |
| TCU | Yes | Yes | No | None |
| TRCM | Yes | Yes | No | None |
| VDM | Yes | Yes | Suspension height sensor calibration | None |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.