Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSFORD2021TRANSIT-150 XLT, 3.5L ENG VIN 8, AWDREPAIR AND DIAGNOSISACCESSORIES & EQUIPMENTCOMMUNICATION DEVICESELECTRONIC ENGINE CONTROLS - 3.5L DURATEC (202KW/275PS)DIAGNOSIS AND TESTINGELECTRONIC ENGINE CONTROLSDTC CHART(S)DTC CHART: POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
2021 Ford Transit-150 XLT, 3.5L Eng VIN 8, AWD
DTC Chart: Powertrain Control Module (PCM)
2021 Ford Transit-150 XLT, 3.5L Eng VIN 8, AWDSECTION DTC Chart: Powertrain Control Module (PCM)
Diagnostics in this article assume a certain skill level and knowledge of Ford-specific diagnostic practices.
PCM DTC Chart
| DTC | Description | Action |
|---|---|---|
| P0125 | Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control | REFER to: Engine Cooling . |
| P0128 | Coolant Thermostat (Coolant Temp Below Thermostat Regulating Temperature) | REFER to: Engine Cooling . |
| P0217 | Engine Coolant Overtemperature Condition | REFER to: Engine Cooling . |
| P0218 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Over Temperature Condition | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P025A | Fuel Pump Module A Control Circuit/Open | GO to Pinpoint Test I |
| P025B | Fuel Pump Module A Control Circuit Range/Performance | GO to Pinpoint Test I |
| P025C | Fuel Pump Module A Control Circuit Low | GO to Pinpoint Test I |
| P025D | Fuel Pump Module A Control Circuit High | GO to Pinpoint Test I |
| P027B | Fuel Pump Module B Control Circuit Range/Performance | GO to Pinpoint Test I |
| P0461 | Fuel Level Sensor A Circuit Range/Performance | REFER to: Instrumentation, Message Center and Warning Chimes . |
| P0462 | Fuel Level Sensor A Circuit Low | REFER to: Instrumentation, Message Center and Warning Chimes . |
| P0463 | Fuel Level Sensor A Circuit High | REFER to: Instrumentation, Message Center and Warning Chimes . |
| P0504 | Brake Switch A / B Correlation | 419-03 |
| P0521 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance | REFER to: Instrumentation, Message Center and Warning Chimes . |
| P0522 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit Low | REFER to: Instrumentation, Message Center and Warning Chimes . |
| P0523 | Engine Oil Pressure Sensor/Switch "A" Circuit High | REFER to: Instrumentation, Message Center and Warning Chimes . |
| P0524 | Engine Oil Pressure Too Low | REFER to: Instrumentation, Message Center and Warning Chimes . |
| P0532 | A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Low | REFER to: Climate Control System . |
| P0533 | A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit High | REFER to: Climate Control System . |
| P0555 | Brake Booster Pressure Sensor Circuit | REFER to: Anti-Lock Brake System (ABS) and Stability Control . |
| P0556 | Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance | REFER to: Anti-Lock Brake System (ABS) and Stability Control . |
| P0557 | Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low | REFER to: Anti-Lock Brake System (ABS) and Stability Control . |
| P0562 | System Voltage Low | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0563 | System Voltage High | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0572 | Brake Switch A Circuit Low | REFER to: Cruise Control . REFER to: Cruise Control - Vehicles With: Adaptive Cruise Control. |
| P0573 | Brake Switch A Circuit High | REFER to: Cruise Control . REFER to: Cruise Control - Vehicles With: Adaptive Cruise Control. |
| P0645 | A/C Clutch Relay Control Circuit | REFER to: Climate Control System . |
| P0657 | Actuator Supply Voltage "A" Circuit/Open | REFER to: External Controls - 3.5L Duratec (202kW/275PS)/3.5L EcoBoost (235kW/320PS) . |
| P065B | Generator Control Circuit Range/Performance | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P065C | Generator Mechanical Performance | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P06A0 | Variable A/C Compressor Control Circuit | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P06DA | Engine Oil Pressure Control Circuit/Open | GO to Pinpoint Test J |
| P06DB | Engine Oil Pressure Control Circuit Low | GO to Pinpoint Test J |
| P06DC | Engine Oil Pressure Control Circuit High | GO to Pinpoint Test J |
| P06DD | Engine Oil Pressure Control Circuit Performance/Stuck Off | GO to Pinpoint Test J |
| P06E4 | Control Module Wake-up Circuit Performance | REFER to: Starting System . |
| P06E9 | No engine rotation detected during crank event | REFER to: Starting System . |
| P0702 | Transmission Control System Electrical | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0706 | Transmission Range Sensor "A" Circuit Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0707 | Transmission Range Sensor "A" Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0708 | Transmission Range Sensor "A" Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0709 | Transmission Range Sensor "A" Circuit Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0710 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0711 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0712 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0713 | Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0715 | Turbine/Input Shaft Speed Sensor "A" Circuit | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0717 | Turbine/Input Shaft Speed Sensor "A" Circuit No Signal | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0718 | Turbine/Input Shaft Speed Sensor "A" Circuit Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0720 | Output Shaft Speed Sensor Circuit | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0721 | Output Shaft Speed Sensor Circuit Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0722 | Output Shaft Speed Sensor Circuit No Signal | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0723 | Output Shaft Speed Sensor Circuit Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0729 | Gear 6 Incorrect Ratio | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0731 | Gear 1 Incorrect Ratio | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0732 | Gear 2 Incorrect Ratio | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0733 | Gear 3 Incorrect Ratio | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0734 | Gear 4 Incorrect Ratio | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0735 | Gear 5 Incorrect Ratio | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0736 | Reverse Incorrect Ratio | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0740 | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit/Open | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0741 | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Performance/Stuck Off | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0743 | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Electrical | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0748 | Pressure Control Solenoid "A" Electrical | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0751 | Shift Solenoid "A" Performance/Stuck Off | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0752 | Shift Solenoid "A" Stuck On | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0753 | Shift Solenoid "A" Electrical | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0754 | Shift Solenoid "A" Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0756 | Shift Solenoid "B" Performance/Stuck Off | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0757 | Shift Solenoid "B" Stuck On | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0758 | Shift Solenoid "B" Electrical | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0759 | Shift Solenoid "B" Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0761 | Shift Solenoid "C" Performance/Stuck Off | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0762 | Shift Solenoid "C" Stuck On | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0763 | Shift Solenoid "C" Electrical | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0764 | Shift Solenoid "C" Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0766 | Shift Solenoid "D" Performance/Stuck Off | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0767 | Shift Solenoid "D" Stuck On | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0768 | Shift Solenoid "D" Electrical | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0769 | Shift Solenoid "D" Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P076F | Gear 7 Ratio Incorrect | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0771 | Shift Solenoid "E" Performance/Stuck Off | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0772 | Shift Solenoid "E" Stuck On | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0773 | Shift Solenoid "E" Electrical | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0774 | Shift Solenoid "E" Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P077D | Output Shaft Speed Sensor Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0791 | Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0792 | Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0793 | Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit No Signal | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0794 | Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P07C0 | Input/Turbine Shaft Speed Sensor "A" Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P07C6 | Intermediate Shaft Speed Sensor "A" Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P07C8 | Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P07D9 | Gear 8 Incorrect Ratio | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P07F6 | Gear 9 Incorrect Ratio | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P07F7 | Gear 10 Incorrect Ratio | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0868 | Transmission Fluid Pressure Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0882 | TCM Power Input Signal Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0883 | TCM Power Input Signal High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0960 | Line Pressure Control (LPC) A Control Circuit/Open | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0961 | Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit/Open | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0962 | Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0963 | Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0973 | Shift Solenoid "A" Control Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0974 | Shift Solenoid "A" Control Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0976 | Shift Solenoid "B" Control Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0977 | Shift Solenoid "B" Control Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0979 | Shift Solenoid "C" Control Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P097A | Shift Solenoid "A" Control Circuit /Open | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P097B | Shift Solenoid "B" Control Circuit /Open | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P097C | Shift Solenoid "C" Control Circuit /Open | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P097D | Shift Solenoid "D" Control Circuit /Open | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P097E | Shift Solenoid "E" Control Circuit /Open | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P097F | Shift Solenoid "F" Control Circuit /Open | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0980 | Shift Solenoid "C" Control Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0982 | Shift Solenoid "D" Control Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0983 | Shift Solenoid "D" Control Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0985 | Shift Solenoid "E" Control Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0986 | Shift Solenoid "E" Control Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0998 | Shift Solenoid "F" Control Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0999 | Shift Solenoid "F" Control Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0A3B | Generator Over Temperature | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0A5A | Generator Current Sensor Circuit Range/Performance | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0A5B | Generator Current Sensor Circuit Low | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P0A5C | Generator Current Sensor Circuit High | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P1001 | KOEO Not Able to Complete, KOER Aborted | GO to Pinpoint Test K |
| P103C | Aspirator Valve Control Circuit/Open | REFER to: Anti-Lock Brake System (ABS) and Stability Control . |
| P103D | Aspirator Valve Control Circuit Low | REFER to: Anti-Lock Brake System (ABS) and Stability Control . |
| P103E | Aspirator Valve Control Circuit High | REFER to: Anti-Lock Brake System (ABS) and Stability Control . |
| P1299 | Cylinder Head Overtemperature Protection Active | REFER to: Engine Cooling . |
| P1397 | System Voltage Out Of Self Test Range | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P1464 | A/C Demand Out Of Self Test Range | REFER to: Climate Control System . |
| P1594 | Forced engine shutdown - remote start system fault, No unattended vehicle timeout | REFER to: Locks, Latches and Entry Systems . |
| P1595 | Forced engine shutdown - remote start system fault, transmission range not in park | REFER to: Locks, Latches and Entry Systems . |
| P161A | Incorrect Response from Immobilizer Control Module | REFER to: Perimeter Anti-Theft Alarm . REFER to: Passive Anti-Theft System (PATS) . |
| P161B | Incorrect Response from Secondary Immobilizer Module | REFER to: Perimeter Anti-Theft Alarm . REFER to: Passive Anti-Theft System (PATS) . |
| P162F | Starter Motor Disabled - Engine Crank Time Too Long | REFER to: Starting System . |
| P1636 | Inductive Signature Chip Communication Error | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P163E | Transmission Control Module Programming Error | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P163F | Transmission ID Block Corrupted, Not Programmed | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P166A | Restraints Deployment Communication Circuit | GO to Pinpoint Test L |
| P1703 | Brake Switch Out Of Self-Test Range | |
| P1705 | Transmission Range Circuit Not Indicating Park/Neutral During Self Test | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P1711 | Transmission Fluid Temperature Sensor Out Of Self Test Range | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P1744 | Torque Converter Clutch Solenoid Circuit | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P1783 | Transmission Overtemperature Condition | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P193E | A/C Clutch Request Signal | REFER to: Climate Control System . |
| P1A02 | Transmission One Way Clutch Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2534 | Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low | REFER to: Starting System . |
| P2535 | Ignition Switch Run/Start Position Circuit High | REFER to: Starting System . |
| P25B0 | Fuel Level Sensor "A" Stuck | REFER to: Instrumentation, Message Center and Warning Chimes . |
| P2669 | Actuator Supply Voltage "B" Circuit/Open | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2681 | Engine Coolant Bypass Valve "A" Control Circuit/Open | REFER to: Transmission Cooling - 3.5L Duratec (202kW/275PS)/3.5L EcoBoost (235kW/320PS) . |
| P2682 | Engine Coolant Bypass Valve "A" Control Circuit Low | REFER to: Transmission Cooling - 3.5L Duratec (202kW/275PS)/3.5L EcoBoost (235kW/320PS) . |
| P2683 | Engine Coolant Bypass Valve "A" Control Circuit High | REFER to: Transmission Cooling - 3.5L Duratec (202kW/275PS)/3.5L EcoBoost (235kW/320PS) . |
| P2700 | Transmission Friction Element "A" Apply Time Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2701 | Transmission Friction Element "B" Apply Time Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2702 | Transmission Friction Element "C" Apply Time Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2703 | Transmission Friction Element "D" Apply Time Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2704 | Transmission Friction Element "E" Apply Time Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2705 | Transmission Friction Element "F" Apply Time Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2707 | Shift Solenoid "F" Performance/Stuck Off | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2708 | Shift Solenoid "F" Stuck On | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2709 | Shift Solenoid "F" Electrical | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2710 | Shift Solenoid "F" Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2745 | Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2746 | Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2747 | Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit No Signal | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2748 | Intermediate Shaft Speed Sensor "B" Circuit Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2758 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Stuck On | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2760 | Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2769 | Torque Converter Clutch Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2770 | Torque Converter Clutch Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2783 | Torque Converter Temperature Too High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2801 | Transmission Range Sensor "B" Circuit Range/Performance | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2802 | Transmission Range Sensor "B" Circuit Low | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2803 | Transmission Range Sensor "B" Circuit High | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2804 | Transmission Range Sensor "B" Circuit Intermittent | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2805 | Transmission Range Sensor "A"/"B" Correlation | REFER to: DTC Chart and Pinpoint Tests - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2D57 | Generator "B" Control Circuit Range/Performance | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2D58 | Generator "B" Mechanical Performance | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| P2D59 | Generator "B" Over Temperature | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| U0104 | Lost Communication With Cruise Control Module | GO to Pinpoint Test A |
| U0121 | Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module | GO to Pinpoint Test B |
| U012D | Lost Communication With Generator "A" Control Module | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| U012F | Lost Communication With Generator "B" Control Module | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| U0164 | Lost Communication With HVAC Control Module | GO to Pinpoint Test D |
| U0212 | Lost Communication With Steering Column Control Module | GO to Pinpoint Test C |
| U023A | Lost Communication With Image Processing Module A | GO to Pinpoint Test E |
| U0256 | Lost Communication With Front Controls Interface Module "A" | GO to Pinpoint Test G |
| U0405 | Invalid Data Received From Cruise Control Module | GO to Pinpoint Test H |
| U042E | Invalid Data Received From Generator Control Module | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| U044D | Invalid Data Received From Generator "B" Control Module | REFER to: Charging System - 3.5L Duratec (202kW/275PS) . |
| All Other DTCs | -- | Refer to Engine Controls - Powertrain DTC Charts & Descriptions (Except Diesel & Hybrid) . |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.