Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
Typical Diagnostic Reference Values
2021 Ford Edge SE, 4WDSECTION Typical Diagnostic Reference Values
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 26 other vehicles, including the 2020 Lincoln Navigator, 2020 Lincoln Nautilus, 2020 Lincoln MKZ, 2020 Lincoln Corsair, and 2020 Lincoln Continental. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Inputs | Component/PID Only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| AAT | AAT Sensor | 16 (60.8) | 16 (60.8) | 16 (60.8) | 16 (60.8) | DEG C (DEG |
| AAT_V | AAT Sensor | 2.95 | 2.79 | 3.14 | 3.19 | VOLTS |
| AC_ REQ | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| APP | APP Sensor | 0 | 0 | 21 | 14 | % |
| APP1 | APP Sensor | 0.81 | 0.81 | 1.49 | 1.27 | VOLTS |
| APP1 (APP_D) | APP Sensor | 16 | 16 | 29 | 25 | % |
| APP2 | APP Sensor | 0.41 | 0.41 | 0.75 | 0.64 | VOLTS |
| APP2 (APP_E) | APP Sensor | 8 | 8 | 15 | 13 | % |
| APP_MAXDIFF | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | DEG |
| APP_ MODE | PID | NO PEDAL | NO PEDAL | PART PEDAL | PART PEDAL | NO PEDAL/PART PEDAL |
| BARO | PID | 99 (14.36) | 99 (14.36) | 99 (14.36) | 99 (14.36) | kPa (PSI)/ |
| BARO_V | PID | 3 94 | 3 94 | 3 94 | 3 94 | VOLTS |
| BOO1 | BPP Switch | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE/FALSE |
| BOO2 | BPP Switch | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE/FALSE |
| BRKOVRD_ POSS | PID | 9 | 9 | 10 | 10 | NUMERIC VALUE |
| BRKOVR_ ACTION | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | NUMERIC VALUE |
| CHT2 | CHT2 Sensor | 86 (186.8) | 86 (186.8) | 108 (226.4) | 124 (255.2) | DEG C (DEG F) |
| CHT2_V | CHT2 Sensor | 0.65 | 0.64 | 3.08 | 2.96 | VOLTS |
| CLRDIST | PID | 1 (0.62) | 1 (0.62) | 2 (1.24) | 4 (2.49) | KM (MILES) |
| CPP_BOT | CPP Switch | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| CRNKCAS_PRS | Crankcase Pressure Sensor | 0 (0) | 0.02 (0) | 0.06 (0.01) | 0.10 (0.01) | Pa (PSI) |
| CRNKCAS_P_V | Crankcase Pressure Sensor | 0 | 3.94 | 3.95 | 3.97 | VOLTS |
| DECHOKE | PID | YES | NO | NO | NO | YES/NO |
| DIST_ BRKOVRD | PID | 13 (8.08) (E) | 13 (8.08) (E) | 14 (8.70) (E) | 17 (10.56) (E) | KM (MILES) |
| DTCCNT | PID | 2 | 2 | 2 | 2 | Numeric Value |
| ECT | ECT Sensor | 78 (172.4) | 77 (170.6) | 91 (195.8) | 92 (197.6) | DEG C (DEG F) |
| ECT1_V | ECT Sensor | 0.84 | 0.86 | 0.60 | 0.59 | VOLTS |
| EQ_RAT11 | PID | 0 | 1 | 1.01 | 1 | Numeric Value |
| ETC_ACT | PID | 14.41 | 4.86 | 12.89 | 32.08 | DEG |
| ETC_TRIM | PID | -0.16 | -0.16 | -0.25 | -0.25 | DEG |
| FLI | Fuel Level Sensor | 83 (H) | 82 (H) | 77 (H) | 82 (H) | % |
| FPM | PID | 40 | 40 | 40 | 40 | % |
| FRP | FRP Sensor | 4230 (613.51) | 3010 (436.56) | 3130 (453.97) | 11610 (1683.89) | kPa (PSI) |
| FRT_A | FRT Sensor | 16 (60.8) | 16 (60.8) | 16 (60.8) | 16 (60.8) | DEG C (DEG F) |
| FRT_V | FRT Sensor | 0 | 0 | 0 | 0 | VOLTS |
| FTP_V | FTP Sensor | 2.63 | 2.63 | 1.62 | 2.34 | VOLTS |
| HTRCM11 | HO2S11 Sensor | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | A |
| HTRCM12 | HO2S12 Sensor | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 | A |
| IAT | IAT Sensor | 39 (102.2) | 36 (96.8) | 19 (66.2) | 18 (64.4) | DEG C (DEG F) |
| IAT1_V | IAT Sensor | 1.80 | 1.93 | 2.69 | 2.75 | VOLTS |
| IAT2_V | IAT2 Sensor | 1.50 | 1.59 | 2.41 | 2.46 | VOLTS |
| KNK_CNTR_CYL1 | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | COUNT |
| KNK_CNTR_ CYL2 | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | COUNT |
| KNK_CNTR_ CYL3 | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | COUNT |
| KNOCK_1 | KS1 Sensor | 198 | 54 | 34 | 60 | COUNT |
| LOAD | PID | 0.00 (I) | 31 | 18 | 48 | % |
| LONGFT1 | PID | (I) | -20 TO +20 | -20 TO +20 | -20 TO +20 | % |
| MAP | MAP Sensor | 100 (14.50) | 36 (5.22) | 55 (7.98) | 27 (3.92) | kPa (PSI) |
| MAP_V | MAP Sensor | 1.62 | 0.63 | 0.92 | 0.56 | VOLTS |
| MIL_DIS | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | KM (MILES) |
| MISFIRE | PID | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE/FALSE |
| MP_LRN | PID | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE/FALSE |
| NUM_ MISFIRE | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | COUNT |
| O2S11_CUR | HO2S11 Sensor | (I) | switching | switching | switching | mA/uA |
| O2S11_ IMPED | HO2S11 Sensor | 4.93 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | VOLTS |
| O2S11_ READY | HO2S11 Sensor | NO | YES | YES | YES | YES/NO |
| O2S11_TR | HO2S11 Sensor | 0 | 0 | 0 | 0 | Kohm |
| O2S12 | HO2S12 Sensor | 1.61 (I) | 1.61 (D) | 0.74 (D) | 0.77 (D) | VOLTS |
| OCTADJ_R_ LRND | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| OSS_SRC | OSS Sensor | 0 | 0 | 1330 | 2529 | RPM |
| RO2FT1 | PID | 0 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | % |
| RPM | CKP Sensor | 0 | 951 | 2472 | 1854 | RPM |
| SHRTFT1 | PID | (I) | -10 TO +10 | -10 TO +10 | -10 TO +10 | % |
| SYNC | PID | NO | YES | YES | YES | YES/NO |
| TCBP | TCBP Sensor | 100.1 (14.52) | 100.4 (14.56) | 105.3 (15.27) | 138.4 (20.07) | kPa (PSI) |
| TCBP_V | TCBP Sensor | 1.62 | 1.62 | 1.69 | 2.20 | VOLTS |
| TP1_LRN_ TRIM | ETBTPS | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | DEG |
| TP1_PER | ETBTPS | 23 | 15 | 21 | 23 | % |
| TP1_V | ETBTPS | 3.84 | 4.22 | 3.93 | 3.86 | VOLTS |
| TP2_LRN_ TRIM | ETBTPS | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | DEG |
| TP2_PER | ETBTPS | 23 | 15 | 21 | 23 | % |
| TP2_V | ETBTPS | 1.16 | 0.78 | 1.07 | 1.14 | VOLTS |
| TP_MAXDIFF | PID | -0.06 | 0 | 0 | -0.06 | % |
| TP_REL | PID | 11 | 4 | 8 | 23 | VOLTS |
| TQ_CNTRL | PID | ANTI THEFT | IDLE SPEED CONTROL | NONE REQUESTED | CRUISE CONTROL | STATUS |
| TURBO_ BP1_STAT | TCBY Valve | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | FAULT/NO FAULT |
| VCTSYS | PID | DISABLED | ENABLED | CLOSED LOOP | CLOSED LOOP | ENABLED/DISABLED |
| VCT_EXH_ ACT1 | PID | 0 | -0.44 | 16.81 | 32.31 | DEG |
| VCT_EXH_ DIF1 | PID | 0 | 0.44 | -3.63 | -0.38 | DEG |
| VCT_INT_ ACT1 | PID | 0 | 0.38 | -3.31 | 0.13 | DEG |
| VCT_INT_ DIF1 | PID | 0 | -0.38 | -9.50 | -0.06 | DEG |
| VSS | PID | 0 | 0 | 48 km/h (30 MPH) | 89 km/h (55 MPH) | km/h/MPH |
| Outputs | Component/PID Only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| AEIS_ ACTION | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | NUMERIC VALUE |
| AEIS_ POSS | PID | 83 | 83 | 86 | 86 | NUMERIC VALUE |
| BOOSTP_ EVAL | PID | YES | YES | NO | NO | YES/NO |
| CACC_FAN | Charge Air Cooler Cooling Fan | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| CACC_FANSTAT | Charge Air Cooler Cooling Fan | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | STATUS |
| DIST_AEIS | PID | 0 | 0 | 0 | 0 | KM (MILES) |
| ETC [TAC_PCT] | PID | 11 | 6 | 16 | 40 | % |
| EVAP020C | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| EVAPCP | EVAPCP Valve | 0 | 0 | 99 | 25 | % |
| EVAPCV | CANV Valve | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| EVAPPCT | PID | 0 | 0 | 99 | 25 | % |
| EVAPSOAK | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVBV | EVAP Vapor Blocking Valve | 0 | 0 | 100 | 100 | % |
| FP | Fuel Pump Control Module | 75 | 48 | 48 | 48 | % |
| FRP_DSD | PID | 370 (53.66) | 2990 (433.66) | 3040 (440.91) | 11810 (1712.90) | kPa (PSI) |
| FUELSYS_CL | PID | NO | YES | YES | YES | YES/NO |
| FUELSYS_OL | PID | YES | NO | NO | NO | YES/NO |
| F_VCV | Fuel Injection Pump | 0 | 2 | 5 | 11 | % |
| HFC | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| HTR11 | HO2S11 Sensor | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTR12 | HO2S12 Sensor | OFF | ON | ON | ON | ON/OFF |
| INJECTOR_OFF | Injector 1-3 | -- | -- | -- | -- | --/DISABLE |
| LFC | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| O2S11_HTR | HO2S11 Sensor | 0 | 51 | 40 | 36 | % |
| O2_DS_ DISBL | PID | YES | NO | NO | NO | YES/NO |
| PATSENABL | PID | ENABLED | ENABLED | ENABLED | ENABLED | ENABLED/DISABLED |
| PCVHC | PCV Heater | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| SPARKADV | PID | 0 | 5 | 49.50 | 37 | DEG |
| TURBO_ BPASS | TCBY Valve | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| TURBO_ WGATE | Turbocharger Wastegate Regulating Valve Solenoid | 18 | 66 | 28 | 24 | % |
| VCT_EXH_ DC1 | VCT12 Solenoid | 0 | 0 | 43 | 46 | % |
| VCT_INT_ DC1 | VCT11 Solenoid | 0 | 0 | 47 | 0 | % |
| Other | Component/PID Only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| VPWR | PID | VBAT | VBAT | VBAT | VBAT | VOLTS |
| VREF | PID | 5 | 5 | 5 | 5 | VOLTS |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- β’ You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- β’ Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- β’ The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- β’ You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- β’ You are not confident in the next step or safety outcome.