Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
Connector End View (C312) - INLINE
| Inline: | Description | Color | Harness | Base Part # | Service Pigtail | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C312 | INLINE | #N/A | 14A00514D230 | See Below | ||||
MALE
Harness
14A005
FEMALE
Harness
14D230
| Terminal Part Number | Service Part Number | Size |
|---|---|---|
| 8U5T-14E044-AA | Not Available | |
| BU5T-14E047-UA | Not Available | |
| 8U5T-14E044-JA | Not Available | |
| BU5T-14E042-EA | Not Available | |
| 8U5T-14421-CA | EU2Z-14421-DA | 2.8 |
| 7U5T-14421-AA | EU2Z-14421-CA | 1.5 |
| 2L1T-14421-CA | EU2Z-14421-CA | 1.5 |
| BU5T-14421-HA | EU2Z-14421-CA | 1.5 |
| 2L1T-14421-BA | EU2Z-14421-CA | 1.5 |
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| 1 | CR106 (VT-GY) | 18 | 7U5T-14421-AA | |||
| 2 | RR106 (YE-OG) | 18 | 7U5T-14421-AA | |||
| 3 | * | * | N/A | |||
| 4 | VDB06 (GY-OG) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 5 | VDB07 (VT-OG) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 6 | VDB06 (GY-OG) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 7 | VDB07 (VT-OG) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 8 | VDN13 (BN) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 9 | GD238 (BK-WH) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 10 | CR203 (GY-VT) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 11 | * | * | N/A | |||
| 12 | * | * | N/A | |||
| 13 | CPSC8 (GN-OG) | 20 | 2L1T-14421-CA | |||
| 14 | CHS02 (YE-BU) | 16 | 8U5T-14421-CA | |||
| 15 | RHS02 (BU-OG) | 16 | 8U5T-14421-CA | |||
| 16 | GD238 (BK-WH) | 10 | 8U5T-14421-CA | |||
| 17 | RR137 (BU-GY) | 18 | 8U5T-14421-CA | |||
| 18 | RHS01 (WH-VT) | 16 | 8U5T-14421-CA | |||
| 19 | CHS01 (GY-VT) | 16 | 8U5T-14421-CA | |||
| 20 | SBB55 (WH-RD) | 10 | 8U5T-14421-CA | |||
| 21 | SBB67 (BU-RD) | 16 | 8U5T-14421-CA | |||
| 22 | VHS26 (VT) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 23 | RHS05 (YE-VT) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 24 | VHS35 (VT-OG) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 25 | RHS15 (GY-BN) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 26 | VHS18 (BN-GN) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 27 | VHS16 (BU-GN) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 28 | CHS03 (GN-BN) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 29 | RHS03 (GY-OG) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 30 | RH111 (GY-BU) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 31 | RHS10 (BU-OG) | 18 | BU5T-14421-HA | |||
| 32 | CBX07 (GN-RD) | 18 | 2L1T-14421-BA | |||
| 33 | CHS07 (GY-BU) | 18 | 2L1T-14421-CA | |||
| Pin | Circuit | Gauge | Qualifier | Terminal Part Number | ||
| 1 | CR106 (VT-GY) | 20 | 8U5T-14E044-AA | |||
| 2 | RR106 (YE-OG) | 20 | 8U5T-14E044-AA | |||
| 3 | * | * | N/A | |||
| 4 | VDB06 (GY-OG) | 20 | BU5T-14E047-UA | |||
| 5 | VDB07 (VT-OG) | 20 | BU5T-14E047-UA | |||
| 6 | VDB06 (GY-OG) | 20 | NA | |||
| 7 | VDB07 (VT-OG) | 20 | NA | |||
| 8 | VDN15 (BU-GY) | 20 | BU5T-14E047-UA | |||
| 9 | GD908 (BK) | 20 | 8U5T-14E044-JA | |||
| 10 | CR201 (GN-BU) | 20 | BU5T-14E042-EA | |||
| 11 | * | * | N/A | |||
| 12 | * | * | N/A | |||
| 13 | SBX06 (GY-RD) | 18 | BU5T-14E047-UA | |||
| 14 | CHS02 (YE-BU) | 14 | NA | |||
| 15 | RHS02 (BU-OG) | 14 | NA | |||
| 16 | GD904 (BK-BU) | 14 | with heated/cooled seats | BU5T-14E047-UA | ||
| 16 | GD904 (BK-BU) | 16 | with heated seats | BU5T-14E042-EA | ||
| 17 | GD901 (BK) | 18 | 8U5T-14E044-JA | |||
| 18 | RHS01 (WH-VT) | 14 | BU5T-14E047-UA | |||
| 19 | CHS01 (GY-VT) | 14 | BU5T-14E047-UA | |||
| 20 | CBX01 (GN-RD) | 14 | BU5T-14E047-UA | |||
| 21 | CBX05 (VT-RD) | 14 | 8U5T-14E044-JA | |||
| 22 | VHS26 (VT) | 20 | BU5T-14E047-UA | |||
| 23 | RHS05 (YE-VT) | 20 | NA | |||
| 24 | CHS14 (GN) | 20 | BU5T-14E047-UA | |||
| 25 | CHS29 (WH-BU) | 20 | NA | |||
| 26 | VHS18 (BN-GN) | 20 | NA | |||
| 27 | CHS09 (GY) | 20 | BU5T-14E047-UA | |||
| 28 | CHS03 (GN-BN) | 18 | BU5T-14E047-UA | |||
| 29 | RHS03 (GY-OG) | 18 | NA | |||
| 30 | RHS05 (YE-VT) | 20 | BU5T-14E042-EA | |||
| 31 | VHS26 (VT) | 20 | BU5T-14E042-EA | |||
| 32 | CBX07 (GN-RD) | 20 | BU5T-14E047-UA | |||
| 33 | CHS02 (YE-BU) | 16 | BU5T-14E042-EA | |||
Available Pigtail Kits
Pigtail Kit Part Number WPT-1606
Service Part Number:
KU2Z-14S411-SA
Gauge:
14 16
Pin material:
Tin & Silver
Cavities:
34
Vehicle Uses:
- Connector - Inline
Pigtail Kit Part Number WPT-1607
Service Part Number:
KU2Z-14S411-TA
Gauge:
14 16
Pin material:
Tin (Greased) & Silver
Cavities:
34
Vehicle Uses:
- Connector - Inline
NO RELATED
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.