Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DBβ LIVE
HOMESERVICE MANUALSFORD2018FUSION PLATINUM HYBRIDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT VARIANT/TRIMSECTION 21 (MODULE CONFIGURATION SYSTEM -- FUSION (EXCEPT HYBRID))DESCRIPTION AND OPERATIONMODULE CONFIGURATION - SYSTEM OPERATION AND COMPONENT DESCRIPTIONSYSTEM OPERATIONMODULE CONFIGURATION AND PARAMETER CHART
2018 Ford Fusion Platinum Hybrid
Module Configuration and Parameter Chart
2018 Ford Fusion Platinum HybridSECTION Module Configuration and Parameter Chart
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
The chart describes specific module configuration information:
| Module Name | Module Address | Programmable Module Installation (PMI) Available | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Programmable Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
| APIM | 7D0 | Yes | Yes | No | None |
| ABS module | 760 | Yes | Yes | IVD initialization | None |
| ACM | 727 | Yes | Yes | No | Radio presets |
| BECMB | 723 | Yes | Yes | No | None |
| BCM | 726 | Yes | Yes |
|
|
| CCM | 764 | Yes | Yes | No | None |
| DACMC | 7D5 | Yes | Yes | No | None |
| DSP | 783 | Yes | Yes | No | None |
| DC/ DC Converter Control Module (Voltage Quality Module) | 746 | Yes | Yes | No | None |
| DDM | 740 | Yes | Yes | No | None |
| DSM | 744 | Yes | Yes | No | None |
| FCIM | 7A7 | Yes | Yes | No | None |
| FCDIM (4.2-inch screen) | 7A5 | Yes | Yes | No | None |
| SCME | 776 | Yes | Yes | No | None |
| GWM | 716 | Yes | Yes | No | None |
| GSM | 732 | Yes | Yes | No | None |
| GPSM | 701 | Yes | Yes | No | None |
| HCM | 734 | Yes | Yes | No | None |
| HUD Module | 7B2 | No | No | No | None |
| HSWM | 714 | Yes | Yes | No | None |
| IPMA | 706 | Yes | Yes | Camera calibration | None |
| IPC | 720 | Yes | Yes | No |
|
| OCSM | 765 | No | No | OCSM re-zero | None |
| PAM (integrated with BCM) | 736 | Yes | Yes | No | None |
| PSCM | 730 | Yes | Yes | No | None |
| PCM | 7E0 | No | Yes | No | None |
| PDM | 741 | Yes | Yes | No | None |
| RTM | 751 | Yes | Yes | No | None |
| RCM | 737 | Yes | Yes | No | None |
| SODL | 7C4 | Yes | Yes | No |
|
| SODR | 7C6 | Yes | Yes | No |
|
| SCCM | 724 | Yes | Yes | No | None |
| TCU | 754 | Yes | Yes | No | None |
| TRCM | 711 | Yes | Yes | No | None |
| VDM | 721 | Yes | Yes | Suspension height sensor calibration | None |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- β’ You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- β’ Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- β’ The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- β’ You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- β’ You are not confident in the next step or safety outcome.