Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DBβ LIVE
HOMESERVICE MANUALSFORD2010TAURUS SEL, FWDREPAIR AND DIAGNOSISENGINE PERFORMANCESYSTEMENGINE CONTROLS - REFERENCE VALUES (EXCEPT DIESEL & HYBRID)MUSTANG4.6L 3V MUSTANG
2010 Ford Taurus SEL, FWD
4.6L 3V Mustang
2010 Ford Taurus SEL, FWDSECTION 4.6L 3V Mustang
SENSORS/INPUTS - 4.6L 3V MUSTANG
| Sensors/Inputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| FTP | B3 | 2.61/0.61 (M) | 2.53/0.61 (M) | 2.59/0.6 (M) | 1.5/0.6 (M) | VOLTS/PSI |
| FTP_H2O | B3 | -0.06 | -0.61 | -0.24 | -7.93 | in-H 2 O |
| APP1 | B5 | 4.08 | 4.08 | 3.7 | 3.41 | VOLTS |
| APP2 | B17 | 1.43 | 1.43 | 1.72 | 1.94 | VOLTS |
| FPM | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| ACP | B26 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN/CLOSED |
| APP3 | B28 | 0.88 | 0.88 | 1.16 | 1.38 | VOLTS |
| TCS (A/T) | B29 | NOT DEPRESSED | NOT DEPRESSED | NOT DEPRESSED | NOT DEPRESSED | DEPRESSED/NOT DEPRESSED |
| FRT | E19 | 2.57/89.6 (K) | 2.61/89.6 (K) | 3.35/64.4 (K) | 3.43/60.8 (K) | VOLTS/DEG F |
| IAT | E22 | 2.28/98.6 (K) | 2.9/75.2 (K) | 3.74/39.2 (K) | 3.86/32 (K) | VOLTS/DEG F |
| MAF (A/T) | E25 | 0 | 0.8 | 1.04 | 2.74 | VOLTS |
| MAF (M/T) | E25 | 0 | 1 | 1.5 | 1.3 | VOLTS |
| O2S11 | E28 | (L) | switching (C) | switching (C) | switching (C) | VOLTS/RICH-LEAN |
| O2S21 | E29 | (L) | switching (C) | switching (C) | switching (C) | VOLTS/RICH-LEAN |
| KNOCK 2 | E31 | 0 | 81 | 106 | 297 | N/A |
| FRP | E32 | 3.74/56.73 | 2.74/39 | 2.75/39.33 | 2.71/38.65 | VOLTS/PSI |
| CHT | E41 | 3.59/199.4 | 3.57/201.2 | 0.73/179.6 | 3.56/201.2 | VOLTS/DEG F |
| KNOCK 1 | E49 | 0 | 69 | 175 | 265 | N/A |
| TP2 | E60 | 1.22/24.31 | 0.74/14.9 | 1.27/25.1 | 1.14/22.75 | VOLTS/% |
| TP1 | E61 | 4.12/17.26 | 4.37/12.16 | 4.14/16.86 | 4.11/17.26 | VOLTS/% |
| HTRCM11 | E69 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | AMPS |
| HTRCM21 | E70 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | AMPS |
| OSS (A/T) | T3 | 0 | 0 | 1385 | 2400 | RPM |
| OSS (M/T) | T3 | 0 | 0 | 1420 | 2500 | RPM |
| TSS (A/T) | T15 | 0 | 721 | 890 | 1674 | RPM |
| TR2 (A/T) | T17 | CLOSED | CLOSED | OPEN | OPEN | OPEN/CLOSED |
| O2S12 | T24 | (L) | (D) | (D) | (D) | VOLTS |
| O2S22 | T25 | (L) | (D) | (D) | (D) | VOLTS |
| TFT (A/T) | T29 | 0.88/170.6 (K) | 0.88/170.6 (K) | 1/165.2 (K) | 0.87/172.4 (K) | VOLTS/DEG F |
| HTRCM12 | T47 | 707 | 707 | 707 | 707 | mA |
| HTRCM22 | T48 | 703 | 703 | 703 | 703 | mA |
| APP | PID | 0 | 0 | 12.5 | 22.5 | % |
| BARO | PID | 14.3/156.2 | 14.3/156.2 | 14.3/156.2 | 14.3/156.2 | PSI/Hz |
| B+ | PID | 12.69 | 13-14.5 | 13-14.5 | 13-14.5 | VOLTS |
| CPP/PNP | PID | NEUTRAL | NEUTRAL | DRIVE | DRIVE | NEUTRAL/DRIVE |
| DECHOKE | PID | YES | NO | NO | NO | YES/NO |
| ETC_ACT | PID | 7.56 | 1.31 | 8.41 | 13.25 | DEG |
| ETC_DSD | PID | 7.62 | 1.31 | 8.42 | 13.32 | DEG |
| ETC_TRIM | PID | 0.1 (X) | 0.1 (X) | 0.17 (X) | 0.17 (X) | DEG |
| FLI | PID | 0 (H) | 64.28 (H) | 69.33 (H) | 69 (H) | % |
| GEAR (A/T) | PID | 1 | 1 | 5 | 5 | GEAR |
| LOAD | PID | 48.93 (L) | 15.19 | 17.79 | 52.08 | % |
| MISFIRE | PID | NO | NO | NO | NO | YES/NO |
| MP_LRN | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| O2BANK1 | PID | VARIES | VARIES | VARIES | VARIES | RICH/LEAN |
| O2BANK2 | PID | VARIES | VARIES | VARIES | VARIES | RICH/LEAN |
| RPM | PID | 0 | 711 | 1299 | 1815 | RPM |
| SYNC | PID | NO | YES | YES | YES | YES/NO |
| TR (A/T) | PID | P | P | OD | OD | POSITION |
| VCT1_F | PID | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | FAULT/NO FAULT |
| VCT2_F | PID | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | NO FAULT | FAULT/NO FAULT |
| VSS | PID | 0 | 0 | 48 km/h (30 MPH) | 89 km/h (55 MPH) | km/h/MPH |
ACTUATORS/OUTPUTS - 4.6L 3V MUSTANG
| Actuators/Outputs | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| FP | B12 | 75/OFF | 21.53/ON | 24.31/ON | 23.78/ON | %/ON-OFF |
| EVAPCV | B13 | 0/OFF | 0/OFF | 0 (R)/OFF | 0 (R)/OFF | %/ON-OFF |
| HFC | E4 | OFF | ON (B) | OFF | OFF | ON/OFF |
| EVMV | E6 | 0/OFF | 377/VARYING | 0/VARYING | 533/OFF | mA/OFF-VARYING |
| LFC | E7 | OFF | ON (B) | OFF | OFF | ON/OFF |
| IMRC | E50 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| VCTDC | E67 | 0 | 0 | 42.53 | 0 | % |
| VCTDC2 | E68 | 0 | 0 | 39.58 | 0 | % |
| HTR11 | E69 | OFF (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTR21 | E70 | OFF (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| TCC (A/T) | T46 | 0/OFF | 0/OFF | 0/OFF | 100/ENGAGED | %/OFF-ENGAGED |
| HTR12 | T47 | OFF (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| HTR22 | T48 | OFF (O) | ON | ON | ON | ON/OFF |
| EGR_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVAP020C | PID | NO | YES | NO | NO | YES/NO |
| EVAP020D | PID | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW | ALLOW/DISALLOW |
| EVAP020R | PID | NOT READY | NOT READY | NOT READY | NOT READY | READY/NOT READY |
| EVAPSOAK | PID | NO | YES | YES | YES | YES/NO |
| EVAPSTA | PID | NOT RUNNING | 6-MONITOR COMPLETE | NOT RUNNING | NOT RUNNING | STATUS |
| EVAP_EVAL | PID | YES | YES | YES | YES | YES/NO |
| LONGFT1 | PID | 0 (L) | -2.34 (L) | -20 TO +20 | -20 TO +20 | % |
| LONGFT2 | PID | 0 (L) | -20 TO +20 | -20 TO +20 | -20 TO +20 | % |
| MIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| SHRTFT1 | PID | 0 (L) | -10 TO +10 | -10 TO +10 | -10 TO +10 | % |
| SHRTFT2 | PID | 0 (L) | -10 TO +10 | -10 TO +10 | -10 TO +10 | % |
| SPARKADV | PID | 10 | 19.75 | 34.25 | 36.75 | DEG |
| TCIL | PID | OFF | OFF | OFF | OFF | ON/OFF |
| VCTADV | PID | 0 | 0.18 | 47.88 | -0.56 | DEG |
| VCTADV2 | PID | 0 | -0.68 | 48 | -0.81 | DEG |
| VCTADVERR | PID | 0 | -0.18 | 0.93 | 0.56 | DEG |
| VCTADVERR2 | PID | 0 | 0.68 | -0.62 | 0.81 | DEG |
OTHER - 4.6L 3V MUSTANG
| Other | PCM Pin/PID only | Measured/PID Values | Units Measured/PID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOEO | Hot Idle | 48 KM/H (30 MPH) | 89 KM/H (55 MPH) | |||
| VPWR | B35/36 | 12 | 13-14.5 | 13-14.5 | 13-14.5 | VOLTS |
| VREF | B40/E57 | 5 | 5 | 5 | 5 | VOLTS |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- β’ You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- β’ Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- β’ The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- β’ You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- β’ You are not confident in the next step or safety outcome.