Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DBβ LIVE
HOMESERVICE MANUALSDODGE AND RAM20241500 TRXREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 448 (DTC INDEX (1 OF 3))CONTROLLER, OCCUPANT RESTRAINT (ORC)
2024 Dodge and Ram 1500 TRX
Controller, Occupant Restraint (Orc)
2024 Dodge and Ram 1500 TRXSECTION Controller, Occupant Restraint (Orc)
WARNING: This page is about a different car, the 2023 RAM 1500. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
DIAGNOSTIC CODE INDEX
| DTC | Description |
|---|---|
| B0001-11 | DRIVER FRONTAL SQUIB 1 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0001-12 | DRIVER FRONTAL SQUIB 1 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0001-13 | DRIVER FRONTAL SQUIB 1 CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0001-2B | DRIVER FRONTAL SQUIB 1 CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0002-11 | DRIVER FRONTAL SQUIB 2 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0002-12 | DRIVER FRONTAL SQUIB 2 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0002-13 | DRIVER FRONTAL SQUIB 2 CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0002-2B | DRIVER FRONTAL SQUIB 2 CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0003-11 | DRIVER FRONTAL SQUIB 3 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0003-12 | DRIVER FRONTAL SQUIB 3 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0003-13 | DRIVER FRONTAL SQUIB 3 CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0003-2B | DRIVER FRONTAL SQUIB 3 CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0004-11 | DRIVER KNEE BOLSTER SQUIB CONTROL - CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0004-12 | DRIVER KNEE BOLSTER SQUIB CONTROL - CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0004-13 | DRIVER KNEE BOLSTER SQUIB CONTROL - CIRCUIT OPEN |
| B0004-2B | DRIVER KNEE BOLSTER SQUIB CONTROL - WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0010-11 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 1 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0010-12 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 1 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0010-13 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 1 CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0010-2B | PASSENGER FRONTAL SQUIB 1 CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0011-11 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 2 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0011-12 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 2 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0011-13 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 2 CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0011-2B | PASSENGER FRONTAL SQUIB 2 CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0012-11 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 3 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0012-12 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 3 CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0012-13 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 3 CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0012-2B | PASSENGER FRONTAL SQUIB 3 CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0013-11 | PASSENGER KNEE BOLSTER SQUIB CONTROL - CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0013-12 | PASSENGER KNEE BOLSTER SQUIB CONTROL - CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0013-13 | PASSENGER KNEE BOLSTER SQUIB CONTROL - CIRCUIT OPEN |
| B0013-2B | PASSENGER KNEE BOLSTER SQUIB CONTROL - WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0020-11 | LEFT SIDE SEAT DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0020-12 | LEFT SIDE SEAT DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0020-13 | LEFT SIDE SEAT DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT OPEN |
| B0020-2B | LEFT SIDE SEAT DEPLOYMENT SQUIB 1-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0021-11 | LEFT CURTAIN DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0021-12 | LEFT CURTAIN DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0021-13 | LEFT CURTAIN DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT OPEN |
| B0021-2B | LEFT CURTAIN DEPLOYMENT SQUIB 1-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0028-11 | RIGHT SIDE SEAT DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0028-12 | RIGHT SIDE SEAT DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0028-13 | RIGHT SIDE SEAT DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT OPEN |
| B0028-2B | RIGHT SIDE SEAT DEPLOYMENT SQUIB 1-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0029-11 | RIGHT CURTAIN DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0029-12 | RIGHT CURTAIN DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0029-13 | RIGHT CURTAIN DEPLOYMENT SQUIB 1-CIRCUIT OPEN |
| B0029-2B | RIGHT CURTAIN DEPLOYMENT SQUIB 1-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0030-11 | SECOND ROW LEFT SIDE AIRBAG SQUIB-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0030-12 | SECOND ROW LEFT SIDE AIRBAG SQUIB-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0030-13 | SECOND ROW LEFT SIDE AIRBAG SQUIB-CIRCUIT OPEN |
| B0030-2B | SECOND ROW LEFT SIDE AIRBAG SQUIB-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0038-11 | SECOND ROW RIGHT SIDE AIRBAG SQUIB-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0038-12 | SECOND ROW RIGHT SIDE AIRBAG SQUIB-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0038-13 | SECOND ROW RIGHT SIDE AIRBAG SQUIB-CIRCUIT OPEN |
| B0038-2B | SECOND ROW RIGHT SIDE AIRBAG SQUIB-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0050-11 | DRIVER SEATBELT SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0050-12 | DRIVER SEATBELT SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0050-13 | DRIVER SEATBELT SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B0050-95 | DRIVER SEATBELT SENSOR-INCORRECT ASSEMBLY |
| B0050-9A | DRIVER SEATBELT SENSOR-COMPONENT OR SYSTEM OPERATING CONDITIONS |
| B0052-11 | PASSENGER SEATBELT SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0052-12 | PASSENGER SEATBELT SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0052-13 | PASSENGER SEATBELT SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B0052-95 | PASSENGER SEATBELT SENSOR-INCORRECT ASSEMBLY |
| B0052-9A | PASSENGER SEATBELT SENSOR-COMPONENT OR SYSTEM OPERATING CONDITIONS |
| B0073-11 | 2ND ROW LEFT SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0073-12 | 2ND ROW LEFT SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0073-13 | 2ND ROW LEFT SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0073-2B | 2ND ROW LEFT SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0074-11 | 2ND ROW CENTER SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL - CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0074-12 | 2ND ROW CENTER SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL - CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0074-13 | 2ND ROW CENTER SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL - CIRCUIT OPEN |
| B0074-2B | 2ND ROW CENTER SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL - WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0075-11 | 2ND ROW RIGHT SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0075-12 | 2ND ROW RIGHT SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0075-13 | 2ND ROW RIGHT SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0075-2B | 2ND ROW RIGHT SEATBELT BUCKLE PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0079-11 | DRIVER SEATBELT ANCHOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0079-12 | DRIVER SEATBELT ANCHOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0079-13 | DRIVER SEATBELT ANCHOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0079-2B | DRIVER SEATBELT ANCHOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B007A-11 | PASSENGER SEATBELT ANCHOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B007A-12 | PASSENGER SEATBELT ANCHOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B007A-13 | PASSENGER SEATBELT ANCHOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B007A-2B | PASSENGER SEATBELT ANCHOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B007E-11 | DRIVER SEATBELT RETRACTOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B007E-12 | DRIVER SEATBELT RETRACTOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B007E-13 | DRIVER SEATBELT RETRACTOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B007E-2B | DRIVER SEATBELT RETRACTOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B007F-11 | PASSENGER SEATBELT RETRACTOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B007F-12 | PASSENGER SEATBELT RETRACTOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B007F-13 | PASSENGER SEATBELT RETRACTOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B007F-2B | PASSENGER SEATBELT RETRACTOR PRETENSIONER DEPLOYMENT CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0080-11 | DRIVER SEATBELT LOAD LIMITER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0080-12 | DRIVER SEATBELT LOAD LIMITER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0080-13 | DRIVER SEATBELT LOAD LIMITER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0080-2B | DRIVER SEATBELT LOAD LIMITER DEPLOYMENT CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0082-11 | PASSENGER SEATBELT LOAD LIMITER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0082-12 | PASSENGER SEATBELT LOAD LIMITER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0082-13 | PASSENGER SEATBELT LOAD LIMITER DEPLOYMENT CONTROL-CIRCUIT OPEN |
| B0082-2B | PASSENGER SEATBELT LOAD LIMITER DEPLOYMENT CONTROL-WIRES SHORTED TOGETHER |
| B0090-11 | LEFT FRONTAL ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0090-12 | LEFT FRONTAL ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0090-13 | LEFT FRONTAL ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B0090-49 | LEFT FRONTAL ACCELERATION SENSOR-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| B0095-11 | RIGHT FRONTAL ACCELERATION SENSOR - CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B0095-12 | RIGHT FRONTAL ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B0095-13 | RIGHT FRONTAL ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B0095-49 | RIGHT FRONTAL ACCELERATION SENSOR-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| B0099-96 | ROLL OVER SENSOR-COMPONENT INTERNAL FAILURE |
| B00A0-81 | OCCUPANT CLASSIFICATION SYSTEM-INVALID SERIAL DATA RECEIVED |
| B00B5-11 | DRIVER SEAT TRACK POSITION RESTRAINTS SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B00B5-12 | DRIVER SEAT TRACK POSITION RESTRAINTS SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B00B5-13 | DRIVER SEAT TRACK POSITION RESTRAINTS SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B00B5-95 | DRIVER SEAT TRACK POSITION RESTRAINTS SENSOR-INCORRECT ASSEMBLY |
| B00B5-9A | DRIVER SEAT TRACK POSITION RESTRAINTS SENSOR-COMPONENT OR SYSTEM OPERATING CONDITIONS |
| B00C5-11 | PASSENGER SEAT TRACK POSITION RESTRAINTS SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B00C5-12 | PASSENGER SEAT TRACK POSITION RESTRAINTS SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B00C5-13 | PASSENGER SEAT TRACK POSITION RESTRAINTS SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B00C5-95 | PASSENGER SEAT TRACK POSITION RESTRAINTS SENSOR-INCORRECT ASSEMBLY |
| B00C5-9A | PASSENGER SEAT TRACK POSITION RESTRAINTS SENSOR-COMPONENT OR SYSTEM OPERATING CONDITIONS |
| B00DF-95 | PASSENGER RESTRAINTS DISABLE SWITCH-INCORRECT ASSEMBLY |
| B1A40-00 | AUTHENTICATION COUNTER OUT OF SYNC- |
| B1A4A-00 | AUTHENTICATION KEY NEGOTIATION TIMEOUT- |
| B1A4B-00 | AUTHENTICATION KEYSTORE FULL- |
| B1A4C-00 | EXCESSIVE AUTHENTICATION MESSAGES DETECTED- |
| B1A4D-00 | DEFAULT AUTHENTICATION KEY - NEGOTIATION REQUIRED- |
| B1BA5-00 | AIRBAG SQUIB CONFIGURATION MISMATCH- |
| B1BAA-00 | OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE CONFIGURATION MISMATCH |
| B1BB9-00 | AIRBAG SQUIB CIRCUIT COUPLING |
| B1BC7-00 | DEPLOYMENT DATA RECORD FULL |
| B1BD3-00 | NON REGULAR OPERATION FLAG |
| B1BD5-00 | YAW NON REGULAR OPERATION FLAG |
| B1C2F-00 | PASSENGER AIRBAG INDICATOR STATUS MISMATCH- |
| B1C32-00 | AIRBAG DEPLOYMENT DETECTED |
| B1CFA-00 | IMPACT SENSOR CONFIGURATION MISMATCH |
| B1CFE-11 | FIRST ROW CENTER AIRBAG SQUIB - CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B1CFE-12 | FIRST ROW CENTER AIRBAG SQUIB - CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B1CFE-13 | FIRST ROW CENTER AIRBAG SQUIB - CIRCUIT OPEN |
| B1CFE-2B | FIRST ROW CENTER AIRBAG SQUIB - WIRES SHORTED TOGETHER |
| B210A-00 | SYSTEM VOLTAGE LOW |
| B210B-00 | SYSTEM VOLTAGE HIGH |
| B212C-13 | IGNITION RUN/START INPUT-CIRCUIT OPEN |
| B212D-13 | IGNITION RUN ONLY INPUT-CIRCUIT OPEN |
| B2199-16 | BATTERY VOLTAGE-CIRCUIT VOLTAGE BELOW THRESHOLD |
| B2199-17 | BATTERY VOLTAGE-CIRCUIT VOLTAGE ABOVE THRESHOLD |
| B2204-00 | ECU CONFIGURATION MISMATCH- |
| B2207-00 | OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER INTERNAL 1 |
| B2208-00 | OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER INTERNAL 2 |
| B220B-00 | OCCUPANT RESTRAINT CONTROLLER FIRING STORED ENERGY |
| B222A-00 | VEHICLE LINE MISMATCH |
| B222D-00 | ECU UNABLE TO CONFIGURE/CONFIGURATION NOT LEARNED |
| B223B-00 | VEHICLE CONFIGURATION MISMATCH |
| B223D-00 | OCM DTC PRESENT |
| B22A5-00 | ELECTRONIC PEDESTRIAN PROTECTION MODULE (EPPM) DTC PRESENT- |
| B235A-00 | ECU IN-PLANT MODE- |
| B2722-00 | ORC UNLOCKED - ALL DEPLOYMENT DISABLED |
| B2734-13 | PASSENGER OCCUPANT DETECTION SENSOR - CIRCUIT OPEN |
| B2734-95 | PASSENGER OCCUPANT DETECTION SENSOR - INCORRECT ASSEMBLY |
| B2760-00 | IMPACT PRESSURE SENSOR LEFT/RIGHT CORRELATION |
| B2761-11 | LEFT B-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2761-12 | LEFT B-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2761-13 | LEFT B-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B2761-49 | LEFT B-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| B2762-11 | LEFT C-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2762-12 | LEFT C-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2762-13 | LEFT C-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B2762-49 | LEFT C-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| B2763-11 | LEFT D-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2763-12 | LEFT D-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2763-13 | LEFT D-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B2763-49 | LEFT D-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| B2764-11 | RIGHT B-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2764-12 | RIGHT B-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2764-13 | RIGHT B-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B2764-49 | RIGHT B-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| B2765-11 | RIGHT C-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2765-12 | RIGHT C-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2765-13 | RIGHT C-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B2765-49 | RIGHT C-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| B2766-11 | RIGHT D-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2766-12 | RIGHT D-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2766-13 | RIGHT D-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B2766-49 | RIGHT D-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| B2767-11 | LEFT IMPACT PRESSURE SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2767-12 | LEFT IMPACT PRESSURE SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2767-13 | LEFT IMPACT PRESSURE SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B2767-49 | LEFT IMPACT PRESSURE SENSOR-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| B2768-11 | RIGHT IMPACT PRESSURE SENSOR-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2768-12 | RIGHT IMPACT PRESSURE SENSOR-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2768-13 | RIGHT IMPACT PRESSURE SENSOR-CIRCUIT OPEN |
| B2767-49 | LEFT IMPACT PRESSURE SENSOR-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| B276F-11 | PASSENGER AIRBAG DISABLE ON LAMP-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B276F-12 | PASSENGER AIRBAG DISABLE ON LAMP-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B276F-13 | PASSENGER AIRBAG DISABLE ON LAMP-CIRCUIT OPEN |
| B2770-11 | PASSENGER AIRBAG DISABLE OFF LAMP-CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2770-12 | PASSENGER AIRBAG DISABLE OFF LAMP-CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2770-13 | PASSENGER AIRBAG DISABLE OFF LAMP-CIRCUIT OPEN |
| B2771-00 | IMPACT CALIBRATION MISSING |
| B2772-11 | DRIVER FRONTAL SQUIB 4 CONTROL - CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2772-12 | DRIVER FRONTAL SQUIB 4 CONTROL - CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2772-13 | DRIVER FRONTAL SQUIB 4 CONTROL - CIRCUIT OPEN |
| B2772-2B | DRIVER FRONTAL SQUIB 4 CONTROL - WIRES SHORTED TOGETHER |
| B2773-11 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 4 CONTROL - CIRCUIT SHORT TO GROUND |
| B2773-12 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 4 CONTROL - CIRCUIT SHORT TO BATTERY |
| B2773-13 | PASSENGER FRONTAL SQUIB 4 CONTROL - CIRCUIT OPEN |
| B2773-2B | PASSENGER FRONTAL SQUIB 4 CONTROL - WIRES SHORTED TOGETHER |
| B2774-00 | EPPM CONFIGURATION MISMATCH- |
| C10CC-49 | ESC SENSORS-INTERNAL ELECTRONIC FAILURE |
| U0001-00 | HIGH SPEED CAN COMMUNICATION BUS |
| U0002-00 | CAN C BUS OFF PERFORMANCE |
| U0100-00 | LOST COMMUNICATION WITH ECM/PCM |
| U0121-00 | LOST COMMUNICATION WITH ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) CONTROL MODULE |
| U0131-00 | LOST COMMUNICATION WITH ELECTRIC POWER STEERING CONTROL MODULE |
| U0140-00 | LOST COMMUNICATION WITH BODY CONTROL MODULE |
| U0154-00 | LOST COMMUNICATION WITH OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE |
| U0155-00 | LOST COMMUNICATION WITH CLUSTER/CCN |
| U1414-00 | IMPLAUSIBLE/MISSING ECU NETWORK CONFIGURATION DATA |
| U1415-00 | IMPLAUSIBLE/MISSING VEHICLE CONFIGURATION DATA |
| U146A-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM PASSENGER SIDE AIRBAG DISABLE SWITCH |
| U146D-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM LEFT B-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR |
| U146E-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM LEFT C-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR |
| U146F-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM LEFT D-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR |
| U1470-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM LEFT IMPACT PRESSURE SENSOR |
| U1471-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM LEFT FRONTAL ACCELERATION SENSOR- |
| U1472-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM RIGHT B-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR |
| U1473-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM RIGHT C-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR |
| U1474-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM RIGHT D-PILLAR IMPACT ACCELERATION SENSOR |
| U1475-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM RIGHT IMPACT PRESSURE SENSOR |
| U1476-00 | IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM RIGHT FRONTAL ACCELERATION SENSOR |
| U1601-00 | ECU APPLICATION SOFTWARE CODE 1-MISSING OR CORRUPTED |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- β’ You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- β’ Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- β’ The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- β’ You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- β’ You are not confident in the next step or safety outcome.