Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSDODGE AND RAM1999DAKOTA SLT, 2D PICKUP, 3.9 X, 4WD, STANDARDREPAIR AND DIAGNOSISSUSPENSIONWHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS & ADJUSTMENT PROCEDURESWHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS
1999 Dodge and Ram Dakota SLT, 2D Pickup, 3.9 X, 4WD, Standard
Wheel Alignment Specifications
1999 Dodge and Ram Dakota SLT, 2D Pickup, 3.9 X, 4WD, StandardSECTION Wheel Alignment Specifications
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS
| Application | Preferred | Range | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caravan, Town & Country, & Voyager | ||||||||||||||||||
| 2WD & AWD With 14" & 15" Tires(1) | ||||||||||||||||||
| Camber(2) | ||||||||||||||||||
| Front | 0.15 | -0.25 To 0.55 | ||||||||||||||||
| Rear | 0 | -0.25 To 0.25 | ||||||||||||||||
| Caster(2) | 1.4 | 0.4 To 2.4 | ||||||||||||||||
| Toe-In(3) | ||||||||||||||||||
| Front | 0.05 (1.5) | -0.05 To 0.15 (-1.5 To 4) | ||||||||||||||||
| Rear | 0 (0) | -0.2 To 0.2 (-5 To 5) | ||||||||||||||||
| Toe-In(2) | ||||||||||||||||||
| Front | 0.1 | -0.1 To 0.3 | ||||||||||||||||
| Rear | 0 | -0.4 To 0.4 | ||||||||||||||||
| 2WD & AWD With 15", 16" Or 17" Tires(4) | ||||||||||||||||||
| Camber(2) | ||||||||||||||||||
| Front(1) | 0.05 | -0.35 To 0.45 | ||||||||||||||||
| Rear | 0 | -0.25 To 0.25 | ||||||||||||||||
| Caster(2) | 1.4 | 0.4 To 2.4 | ||||||||||||||||
| Toe-In(3) | ||||||||||||||||||
| Front | 0.05 (1.5) | -0.05 To 0.15 (-1.5 To 4) | ||||||||||||||||
| Rear | 0 (0) | -0.2 To 0.2 (-5 To 5) | ||||||||||||||||
| Toe-In(2) | ||||||||||||||||||
| Front | 0.1 | -0.1 To 0.3 | ||||||||||||||||
| Rear | 0 | -0.4 To 0.4 | ||||||||||||||||
| Dakota | ||||||||||||||||||
| Camber(2) | ||||||||||||||||||
| All Models | 0.38 | -0.12 To 0.88 | ||||||||||||||||
| Caster(2) | ||||||||||||||||||
| 2WD shortbed | 2.99 | 2.49 To 3.49 | ||||||||||||||||
| 4WD Shortbed | 3.16 | 2.66 To 3.66 | ||||||||||||||||
| 2WD Longbed | 3.09 | 2.59 To 3.59 | ||||||||||||||||
| 4WD Longbed | 3.23 | 2.73 To 3.73 | ||||||||||||||||
| 2WD Club Cab | 3.13 | 2.63 To 3.63 | ||||||||||||||||
| 4WD Club Cab | 3.27 | 2.77 To 3.77 | ||||||||||||||||
| Toe-In(3) | ||||||||||||||||||
| All Models | 0.07 (1.5) | 0.02 To 0.12 (0.5 To 3) | ||||||||||||||||
| Toe-In(2) | ||||||||||||||||||
| All Models | 0.15 | 0.15 To 0.25 | ||||||||||||||||
| 1998 Durango | ||||||||||||||||||
| 2WD | ||||||||||||||||||
| Camber(2) | 0.38 | 0.12 To 0.88 | ||||||||||||||||
| Caster(2) | 3.31 | 2.81 To 3.81 | ||||||||||||||||
| Toe-In(3) | 0.07 (1.5) | 0.02 To 0.12 (0.5 To 3) | ||||||||||||||||
| Toe-In(2) | 0.15 | 0.05 To 0.25 | ||||||||||||||||
| 1999 Durango | ||||||||||||||||||
| 2WD | ||||||||||||||||||
| Camber(2) | 0.38 | 0.12 To 0.88 | ||||||||||||||||
| Caster(2) | 2.99 | 2.49 To 3.49 | ||||||||||||||||
| Toe-In(3) | 0.07 (1.5) | 0.2 To 0.12 (0.5 To 3) | ||||||||||||||||
| Toe-In(2) | 0.15 | 0.5 To 0.25 | ||||||||||||||||
| 4WD | ||||||||||||||||||
| Camber(2) | 0.38 | 0.12 To 0.88 | ||||||||||||||||
| Caster(2) | 3.31 | 2.81 To 3.81 | ||||||||||||||||
| Toe-In(3) | 0.07 (1.5) | 0.02 To 0.12 (0.5 To 3) | ||||||||||||||||
| Toe-In(2) | 0.15 | 0.5 To 0.25 | ||||||||||||||||
| Ram Pickup | ||||||||||||||||||
| Camber(2) | ||||||||||||||||||
| Ram 1500 | ||||||||||||||||||
| 2WD Short Bed | 0.5 | 0 To 1 | ||||||||||||||||
| 4WD Short Bed | (5) | (5) | ||||||||||||||||
| 2WD Long Bed | 0.5 | 0 To 1 | ||||||||||||||||
| 4WD Long Bed | (5) | (5) | ||||||||||||||||
| Ram 1500 Club Cab/Quad Cab | ||||||||||||||||||
| 2WD Short Bed | 0.5 | 0 To 1 | ||||||||||||||||
| 4WD Short Bed | (5) | (5) | ||||||||||||||||
| 2WD Long Bed | 0.5 | 0 To 1 | ||||||||||||||||
| 4WD Long Bed | (5) | (5) | ||||||||||||||||
| Ram 2500 HD | ||||||||||||||||||
| 2WD Long Bed | 0.5 | 0 To 1 | ||||||||||||||||
| 4WD Long Bed | (5) | (5) | ||||||||||||||||
| 2WD Club Cab/Club Cab Short Bed | 0.5 | 0 To 1 | ||||||||||||||||
| 4WD Club Cab/Quad Cab Short Bed | (5) | (5) | ||||||||||||||||
| 2WD Club Cab/Quad Cab Long Bed | 0.5 | 0 To 1 | ||||||||||||||||
| 4WD Club Cab/Quad Cab Long Bed | (5) | (5) | ||||||||||||||||
| Ram 3500 | ||||||||||||||||||
| 2WD Long Bed | 0.5 | 0 To 1 | ||||||||||||||||
| 4WD Long Bed | (5) | (5) | ||||||||||||||||
| 2WD Quad Cab Long Bed | 0.5 | 0 To 1 | ||||||||||||||||
| 4WD Quad Cab Long Bed | (5) | (5) | ||||||||||||||||
| Caster(2) | ||||||||||||||||||
| Ram 1500 | ||||||||||||||||||
| 2WD Short Bed | 3.4 | 2.4 To 4.4 | ||||||||||||||||
| 4WD Short Bed | 3.1 | 2.1To 4.1 | ||||||||||||||||
| 2WD Long Bed | 3.6 | 2.6 To 4.6 | ||||||||||||||||
| 4WD Long Bed | 3.25 | 2.25 To 4.25 | ||||||||||||||||
| Ram 1500 Club Cab/Quad Cab | ||||||||||||||||||
| 2WD Short Bed | 3.5 | 2.5 To 4.5 | ||||||||||||||||
| 4WD Short Bed | 3.4 | 2.4 To 4.4 | ||||||||||||||||
| 2WD Long Bed | 3.65(6) | 2.65 To 4.65 | ||||||||||||||||
| 4WD Long Bed | 3.55 | 2.55 To 4.55 | ||||||||||||||||
| Ram 2500 HD | ||||||||||||||||||
| 2WD Long Bed | 3.45 | 2.45 To 4.45 | ||||||||||||||||
| 4WD Long Bed | 3.1 | 2.1 To 4.1 | ||||||||||||||||
| Ram 2500 HD Club Cab/Quad Cab | ||||||||||||||||||
| 2WD Short Bed | 3.5 | 2.5 To 4.5 | ||||||||||||||||
| 4WD Short Bed | 3.15 | 2.5 To 4.15 | ||||||||||||||||
| 2WD Long Bed | 3.65 | 2.65 To 4.65 | ||||||||||||||||
| 4WD Long Bed | 3.25 | 2.25 To 4.25 | ||||||||||||||||
| Ram 3500 | ||||||||||||||||||
| 2WD Long Bed | 3.25 | 2.25 To 4.25 | ||||||||||||||||
| 4WD Long Bed | 2.9 | 1.9 To 3.9 | ||||||||||||||||
| 2WD Quad Cab Long Bed | 3.45 | 2.45 To 4.45 | ||||||||||||||||
| 4WD Quad Cab Long Bed | 3 | 2 To 4 | ||||||||||||||||
| Toe-In(3) | ||||||||||||||||||
| All Models | 0.05 (1.5) | 0 To 0.1 (0 To 2.5) | ||||||||||||||||
| Toe-In(2) | ||||||||||||||||||
| All Models | 0.1 | 0 To 0.2 | ||||||||||||||||
| Ram Van/Wagon | ||||||||||||||||||
| Camber(2) | 0 | -0.6 To 0.6 | ||||||||||||||||
| Caster(2) | 2.5 | 1.5 To 3.5 | ||||||||||||||||
| Toe-In(3) | 0 (0) | -0.12 To 0.12 (-3 To 3) | ||||||||||||||||
| Toe-In(2) | 0 | -.25 To 0.25 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.