Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DBβ LIVE
HOMESERVICE MANUALSCHEVROLET2006SUBURBAN C1500, 5.3 ZREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 1434 (BATTERY, CHARGING SYSTEM AND STARTING SYSTEM)SPECIFICATIONSFASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
2006 Chevrolet Suburban C1500, 5.3 Z
Fastener Tightening Specifications
2006 Chevrolet Suburban C1500, 5.3 ZSECTION Fastener Tightening Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2009 GMC Sierra, 2009 Chevrolet Silverado, and 2009 Chevrolet Cab & Chassis Silverado. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Air Conditioning (A/C) Compressor/Condenser Hose Bracket Bolt (4.3L) | 25 N.m | 18 lb ft |
| Auxiliary Battery Hold Down Bolt (6.2L, 6.6L) | 25 N.m | 18 lb ft |
| Auxiliary Battery Negative Cable Ground to Cylinder Head Bolt (6.2L) | 25 N.m | 18 lb ft |
| Auxiliary Battery Positive Cable Nut (6.2L) | 7.5 N.m | 66 lb in |
| Auxiliary Battery Positive Cable to Auxiliary Battery Relay Nut (6.2L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Auxiliary Battery Positive Cable to Auxiliary Relay Nut (6.2L) | 7.5 N.m | 66 lb in |
| Auxiliary Battery Positive Cable to Mega Fuse Holder Nut (6.2L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Auxiliary Battery Positive Cable to Underhood Junction Block Nut (6.2L) | 5 N.m | 44 lb in |
| Auxiliary Battery Relay Nut (6.2L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Auxiliary Battery Tray Bolt (6.2L, 6.6L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Auxiliary Generator Bolt (6.6L) | 50 N.m | 37 lb ft |
| Auxiliary Generator Bracket Bolt (6.6L) | 50 N.m | 37 lb ft |
| Auxiliary Negative Battery Cable Nut (6.2L, 6.6L) | 7.5 N.m | 66 lb in |
| Battery Hold Down Retainer Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Battery Tray to Battery Tray Bracket Nut | 20 N.m | 15 lb ft |
| Battery Tray to Front Fender Inner Panel Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Battery Tray Front Support Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Ground Strap to Cylinder Head Bolt | 16 N.m | 12 lb ft |
| Engine Ground Strap to Front Plenum Panel Nut | 9 N.m | 80 lb in |
| Engine Wiring Harness to Generator Bracket Clip Bolt (6.6L) | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Wiring Harness to Generator Nut (4.3L, 6.6L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Engine Wiring Harness Ground to Engine Block Bolt (6.6L) | 25 N.m | 18 lb ft |
| Engine Wiring Harness Clip to Generator Bracket Bolt (4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Engine Wiring Harness Lead Nut | 3.4 N.m | 30 lb in |
| Forward Lamp Wiring Harness Ground Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Front Fender Rear Upper Brace Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Fuel Feed Pipe Bracket Bolt (6.6L) | 24 N.m | 18 lb ft |
| Generator Battery Jumper Cable to Generator Nut (4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Generator Battery Jumper Cable to Mega Fuse Nut (4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Generator Bolt (4.3L, 6.6L) | 50 N.m | 37 lb ft |
| Generator Bolt (4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L) | 55 N.m | 41 lb ft |
| Generator Bracket Bolt (4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L, 6.6L) | 50 N.m | 37 lb ft |
| Generator Bracket Bolt/Nut (4.3L) | 41 N.m | 30 lb ft |
| Heater Inlet Hose to Fuel Filter Adapter Nut (6.6L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Heater Inlet Hose Bracket to Generator Bracket Nut (6.6L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Heater Outlet Hose Clamp Bolt (4.3L) | 25 N.m | 18 lb ft |
| Idler Pulley Bolt (6.6L) | 50 N.m | 37 lb ft |
| M Terminal Stud Nut (6.6L) | 8 N.m | 71 lb in |
| Negative Battery Cable to Engine Block Bolt (4.3L) | 25 N.m | 18 lb ft |
| Negative Battery Cable Nut (w/Dual Batteries) | 7.5 N.m | 66 lb in |
| Negative Battery Cable Nut (Primary) | 5 N.m | 44 lb in |
| Negative Battery Cable to Cylinder Head Stud (4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L) | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Level Indicator Tube Bolt (6.6L) | 21 N.m | 15 lb ft |
| Oil Level Indicator Tube Bracket Bolt (6.6L) | 21 N.m | 15 lb ft |
| Oil Pan Skid Plate Bolt | 28 N.m | 21 lb ft |
| Positive Battery Cable Clip Nut (6.6L) | 3 N.m | 27 lb in |
| Positive Battery Cable to Mega Fuse Nut (6.6L) | 7.5 N.m | 66 lb in |
| Starter Motor Bolt (4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L) | 50 N.m | 37 lb ft |
| Starter Solenoid Bolt (6.6L) | 10 N.m | 89 lb in |
| Starter Solenoid Cable Clip Bolt (4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L) | 10 N.m | 89 lb in |
| Starter Solenoid Cable to Battery Nut | 5 N.m | 44 lb in |
| Starter Solenoid Cable Bracket Nut (6.6L) | 8 N.m | 71 lb in |
| Starter Solenoid Cable Channel Bolt (6.6L) | 12 N.m | 106 lb in |
| Starter Solenoid Cable to Engine Block Bolt (6.6L) | 25 N.m | 18 lb ft |
| Starter Solenoid Cable to Frame Bolt (6.6L) | 25 N.m | 18 lb ft |
| Starter Solenoid Cable Clip to Frame Bolt (6.6L) | 16 N.m | 12 lb ft |
| Starter Solenoid Cable to Mega Fuse Nut (4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Starter Solenoid Cable Nut | 5 N.m | 44 lb in |
| Starter Solenoid Cable to Positive Battery Nut (6.6L) | 7.5 N.m | 66 lb in |
| Starter Solenoid Cable to Starter Nut (6.6L) | 9 N.m | 80 lb in |
| Transmission Cover Bolt (4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L) | 9 N.m | 80 lb in |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- β’ You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- β’ Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- β’ The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- β’ You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- β’ You are not confident in the next step or safety outcome.