Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DBβ LIVE
HOMESERVICE MANUALSCHEVROLET1976CAMARO BASE, 5.7L ENG VIN L, AUTOMATIC TRANSREPAIR AND DIAGNOSIS (SINGLE PAGE)ENGINE PERFORMANCEIGNITION SYSTEMDISTRIBUTOR SPECIFICATIONSDELCO-REMY DISTRIBUTOR ADVANCE SPECIFICATIONS
1976 Chevrolet Camaro Base, 5.7L Eng VIN L, Automatic Trans
DELCO-REMY Distributor Advance Specifications
1976 Chevrolet Camaro Base, 5.7L Eng VIN L, Automatic TransSECTION DELCO-REMY Distributor Advance Specifications
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES, MULTIPLY SPECIFICATIONS BY 2
| Distributor Part No. | Rot(1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Deg. | In. Hg. | ||||
| 1103200 | C | 0 | 600 | 7.5 | 800 | 8 | 1000 | 0 | 4 | 5 | 8 | ||
| 1103202 | C | 0 | 300 | 6 | 650 | 10 | 1400 | 0 | 5.5 | 10.5 | 14 | ||
| 1103203 | C | 0 | 500 | 4 | 800 | 7.5 | 1400 | 0 | 8 | 7.5 | 15.5 | ||
| 1103204 | CC | 0 | 325 | 9.5 | 1200 | 14 | 2200 | 0 | 6 | 10 | 15 | ||
| 1103205 | CC | 0 | 600 | 2 | 700 | 8 | 2200 | 0 | 7 | 10 | 11 | ||
| 1103206 | CC | 0 | 600 | 2 | 700 | 8.5 | 1800 | 0 | 7 | 10 | 11 | ||
| 1103207 | CC | 0 | 500 | 5.5 | 1000 | 7 | 2200 | 0 | 8 | 10 | 15 | ||
| 1103208 | CC | 0 | 325 | 9.5 | 1200 | 14 | 2200 | 0 | 6 | 9 | 10 | ||
| 1103209 | C | 0 | 600 | 4 | 1000 | 11 | 2000 | 0 | 4 | 5 | 8 | ||
| 1103211 | CC | 0 | 325 | 9.5 | 1200 | 14 | 2200 | 0 | 6 | 7 | 9 | ||
| 1103216 | CC | 0 | 600 | 2 | 700 | 10 | 1900 | 0 | 5 | 10 | 12 | ||
| 1110654 | C | 0 | 600 | 4 | 1000 | 10 | 2400 | 0 | 4 | 7 | 8 | ||
| 1110655 | C | 0 | 600 | 4 | 1000 | 10 | 2400 | 0 | 5 | 6 | 12 | ||
| 1110657 | C | 0 | 600 | 4 | 1000 | 10 | 2400 | 0 | 5 | 12 | 12 | ||
| 1110658 | C | 0 | 600 | 4 | 1000 | 10 | 2400 | 0 | 5 | 13 | 14.5 | ||
|
|||||||||||||
NOTE:
FOR ENGINE RPM AND DEGREES. MULTIPLY SPECIFICATIONS BELOW BY 2.
| Distributor Part No. | Rot(1) | Automatic Advance (Distr. Degrees & RPM) | Vacuum Advance (Distr. Deg. & In. of Hg.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | RPM | Deg. | In. Hg. | Deg. | In. Hg. | ||||
| 1110659 | C | 0 | 750 | 1 | 800 | 8 | 2400 | 0 | 4 | 13 | 12 | ||
| 1110661 | C | 0 | 525 | 3 | 1000 | 8 | 2050 | 0 | 6 | 9 | 10 | ||
| 1110662 | C | 0 | 550 | 7 | 1150 | 12 | 2050 | 0 | 4 | 9 | 12 | ||
| 1110666 | C | 0 | 500 | 3.5 | 800 | 10 | 2100 | 0 | 4 | 12 | 15 | ||
| 1110668 | C | 0 | 638 | ..... | ..... | 8 | 1600 | 0 | 6 | 12 | 12 | ||
| 1112495 | CC | 0 | 550 | 7 | 1100 | 4 | 2200 | 0 | 7 | 12.5 | 12 | ||
| 1112497 | CC | 0 | 600 | 2 | 700 | 10 | 1900 | 0 | 5 | 12.5 | 11 | ||
| 1112500 | CC | 0 | 600 | 3 | 800 | 10 | 2200 | 0 | 7 | 12.5 | 12 | ||
| 1112862 | C | 0 | 450 | 2.5 | 1000 | 11 | 2400 | 0 | 5 | 10 | 14 | ||
| 1112863 | C | 0 | 363 | 4.5 | 1300 | 8 | 2200 | 0 | 4 | 9 | 12 | ||
| 1112880 | C | 0 | 600 | 6 | 1000 | 11 | 2100 | 0 | 4 | 9 | 12 | ||
| 1112882 | C | 0 | 500 | 4 | 800 | 7.5 | 1400 | 0 | 8 | 7.5 | 15.5 | ||
| 1112886 | C | 0 | 750 | ..... | ..... | 6 | 2100 | 0 | 4 | 9 | 7 | ||
| 1112888 | C | 0 | 550 | 8 | 1200 | 11 | 2300 | 0 | 4 | 9 | 12 | ||
| 1112897 | C | 0 | 330 | 7 | 1400 | 10 | 2500 | 0 | 5.5 | 10.5 | 13.5 | ||
| 1112905 | C | 0 | 600 | 6 | 1000 | 11 | 2100 | 0 | 6 | 7.5 | 12 | ||
| 1112923 | CC | 0 | 500 | 5.5 | 1100 | 7 | 2200 | 0 | 7 | 12.5 | 12 | ||
| 1112924 | C | 0 | 450 | 4 | 1000 | 8 | 2500 | 1 | 5 | 14.5 | 16 | ||
| 1112928 | CC | 0 | 600 | 2 | 700 | 8 | 2200 | 0 | 7 | 12.5 | 12 | ||
| 1112930 | CC | 0 | 700 | 3.5 | 1000 | 5 | 2200 | 0 | 7 | 12.5 | 12 | ||
| 1112931 | CC | 0 | 200 | 10.25 | 1000 | 22 | 2500 | 0 | 5 | 14.5 | 16 | ||
| 1112936 | CC | 0 | 500 | ..... | ..... | 9.5 | 2000 | 0 | 6.5 | 12 | 16 | ||
| 1112937 | CC | 0 | 500 | ..... | ..... | 6.5 | 1800 | 0 | 8 | 9 | 13 | ||
| 1112950 | CC | 0 | 600 | 2 | 700 | 10 | 1900 | 0 | 7 | 10 | 11 | ||
| 1112952 | CC | 0 | 450 | 4.5 | 1000 | 8 | 1700 | 0 | 8 | 9 | 13 | ||
| 1112953 | CC | 0 | 500 | ..... | ..... | 9.5 | 2000 | 0 | 8 | 9 | 16 | ||
| 1112954 | C | 0 | 330 | 7 | 1400 | 10 | 3000 | 0 | 4.5 | 14.5 | 16 | ||
| 1112956 | CC | 0 | 325 | 9.5 | 1200 | 14 | 2200 | .... | .... | .... | .... | ||
| 1112960 | CC | 0 | 500 | 5.5 | 1000 | 7 | 2200 | 0 | 9 | 10 | 16 | ||
| 1112963 | C | 0 | 675 | 6 | 1800 | 9 | 2200 | 0 | 6 | 10 | 11 | ||
| 1112977 | C | 0 | 500 | 5 | 850 | 10 | 1900 | 0 | 4 | 9 | 12 | ||
| 1112983 | C | 0 | 600 | 4.5 | 1000 | 11 | 2000 | 0 | 4 | 7.5 | 10 | ||
| 1112985 | C | 0 | 675 | 6 | 1800 | 9 | 2200 | 0 | 6 | 10 | 11 | ||
| 1112988 | CC | 0 | 500 | ..... | ..... | 6.5 | 1800 | 0 | 8 | 9 | 13 | ||
| 1112991 | C | 0 | 713 | ..... | ..... | 10 | 2213 | 0 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1112994 | CC | 0 | 325 | 9.5 | 1200 | 14 | 2200 | 0 | 5 | 12 | 11 | ||
| 1112995 | CC | 0 | 450 | 8.5 | 1200 | 13 | 2225 | 0 | 4 | 15 | 11 | ||
| 1112999 | C | 0 | 500 | 5 | 850 | 10 | 1900 | 0 | 4 | 5 | 8 | ||
|
|||||||||||||
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- β’ You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- β’ Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- β’ The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- β’ You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- β’ You are not confident in the next step or safety outcome.