Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSBUICK1980REGAL BASE, 3.8L ENG VIN AREPAIR AND DIAGNOSISENGINE PERFORMANCEENGINE CONTROL SYSTEMSVACUUM DIAGRAMSMODEL IDENTIFICATION
1980 Buick Regal Base, 3.8L Eng VIN A
Model Identification
1980 Buick Regal Base, 3.8L Eng VIN ASECTION Model Identification
Reference will be made to body style codes for GM cars in the vacuum diagrams index. Refer to the table below for identification of these body style codes.
| Body Code | GM Division | Model Name |
|---|---|---|
| A | Buick | Century, Regal |
| A | Chevrolet | Malibu, El Camino, Monte Carlo |
| A | Oldsmobile | Cutlass |
| A | Pontiac | LeMans, Grand Am, Grand LeMans |
| B | Buick | LeSabre, Electra |
| B | Chevrolet | Impala, Caprice |
| B | Oldsmobile | 88, Custom Cruiser |
| B | Pontiac | Catalina, Bonneville |
| C | Buick | Electra |
| C | Cadillac | Fleetwood, DeVille |
| C | Oldsmobile | Ninety-Eight |
| D | Cadillac | Fleetwood Limousine |
| E | Buick | Riviera |
| E | Cadillac | Eldorado |
| E | Oldsmobile | Toronado |
| F | Chevrolet | Camaro |
| F | Pontiac | Firebird |
| G | Pontiac | Grand Prix |
| H | Buick | Skyhawk |
| H | Chevrolet | Monza |
| H | Oldsmobile | Starfire |
| H | Pontiac | Sunbird |
| T | Chevrolet | Chevette |
| X | Buick | Skylark |
| X | Chevrolet | Citation |
| X | Oldsmobile | Omega |
| X | Pontiac | Phoenix |
| Y | Chevrolet | Corvette |
GENERAL MOTORS VACUUM DIAGRAM REFERENCE CHART
| Engine & Make | Body Style | Application | Trans. | A/C | No A/C | Fuel System | Fig. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98" 4 Cyl. (VIN 9) Chev. | Chevette | Federal | Both | X | X | 2-Bbl. | 1 |
| 98" 4 Cyl. (VIN 0) Chev. | Chevette | Federal | Both | X | X | 2-Bbl. | 2 |
| 98" 4 Cyl. (VIN 9) Chev. | Chevette | Calif. | Both | X | X | 2-Bbl. | 3 |
| 98" 4 Cyl. (VIN 9) Chev. | Chevette | Calif. | Both | X | X | 2-Bbl. | 4 |
| 151" 4 Cyl. (VIN V) Chev., Olds., Pont. | H | Federal | Auto. | X | 2-Bbl. | 5 | |
| 151" 4 Cyl. (VIN V) Chev., Olds., Pont. | H | Federal | Auto. | X | 2-Bbl. | 6 | |
| 151" 4 Cyl. (VIN V) Chev., Olds., Pont. | H | Calif. | Man. | X | X | 2-Bbl. | 7 |
| 151" 4 Cyl. (VIN V) Chev., Olds., Pont. | H | Calif. | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 8 |
| 151" 4 Cyl. (VIN 5) Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Federal | Man. | X | X | 2-Bbl. | 9 |
| 151" 4 Cyl. (VIN 5) Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Federal | Man. | X | X | 2-Bbl. | 10 |
| 151" 4 Cyl. (VIN 5) Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 11 |
| 151" 4 Cyl. (VIN 5) Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 12 |
| 151" 4 Cyl. (VIN 5) Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Calif. | Man. | X | 2-Bbl. | 13 | |
| 151" 4 Cyl. (VIN 5) Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Calif. | Man. | X | 2-Bbl. | 14 | |
| 151" 4 Cyl. (VIN 5) Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Calif. | Auto. | X | 2-Bbl. | 15 | |
| 151" 4 Cyl. (VIN 5) Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Calif. | Auto. | X | 2-Bbl. | 16 | |
| 173" V6 Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Federal | Auto. | X | 2-Bbl. | 17 | |
| 173" V6 Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 18 |
| 173" V6 Buick, Chev., Olds., Pont. | X | Calif. | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 19 |
| 229" V6 Chev., Pont. | A | Federal | Man. | X | X | 2-Bbl. | 20 |
| 229" V6 Chev. | B | Federal | Auto. | X | 2-Bbl. | 21 | |
| 229" V6 Chev. | F | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 22 |
| 231" V6 Buick, Chev., Olds., Pont. | A, F, G, H | Federal | Man. | X | X | 2-Bbl. | 23 |
| 231" V6 Buick, Olds., Pont. | A, G | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 24 |
| 231" V6 Buick, Olds., Pont. | A, G | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 25 |
| 231" V6 Buick, Chev., Olds., Pont. | B, H | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 26 |
| 231" V6 Buick, Chev., Olds., Pont. | A, B, G | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 27 |
| 231" V6 Buick, Chev., Olds., Pont. | H | Calif. | Man. | X | X | 2-Bbl. | 28 |
| 231" V6 Buick, Chev., Olds., Pont. | F, H | Calif. | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 29 |
| 231" V6 Buick, Chev., Olds., Pont. | A, F, H | Calif. | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 30 |
| 231" V6 Buick | B | Calif. | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 31 |
| 231" V6 Buick | E | Federal | Auto. | X | Turbo | 32 | |
| 231" V6 Buick, Chev. | A | Federal | Auto. | X | X | Turbo | 33 |
| 231" V6 Buick, Chev. | A | Federal | Auto. | X | X | Turbo | 34 |
| 231" V6 Buick | E | Calif. | Auto. | X | Turbo | 35 | |
| 231" V6 Buick, Chev. | A | Calif. | Auto. | X | X | Turbo | 36 |
| 252" V6 Buick, Cad. | B, C | Federal | Auto. | X | 4-Bbl. | 37 | |
| 260" V8 Olds. | A | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 38 |
| 260" V8 Olds. | B | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 39 |
| 265" V8 Buick, Pont. | A, B, F, G | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 40 |
| 267" V8 Chev. | F | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 41 |
| 267" V8 Chev. | B | Federal | Auto. | X | X | 2-Bbl. | 42 |
| 301" V8 Pont. | A, B, F, G | Federal | Auto. | X | X | 4-Bbl. | 43 |
| 301" V8 Pont. | A, B, G | Federal | Auto. | X | X | 4-Bbl. | 44 |
| 301" V8 Pont. | F | Federal | Auto. | X | X | Turbo | 45 |
| 305" V8 Chev., Olds., Pont. | A, B | Federal | Auto. | X | X | 4-Bbl. | 46 |
| 305" V8 Chev. | F | Federal | Man. | X | X | 4-Bbl. | 47 |
| 305" V8 Chev. | A, F | Federal | Man. | X | 4-Bbl. | 48 | |
| 305" V8 Chev. | Corvette | Calif. | Auto. | X | X | 4-Bbl. | 49 |
| 305" V8 Buick, Chev., Olds., Pont. | A, B, F | Calif. | Auto. | X | X | 4-Bbl. | 50 |
| 305" V8 Chev. | F | Federal | Auto. | X | 4-Bbl. | 52 | |
| 307" V8 Buick | E | Federal | Auto. | X | 4-Bbl. | 51 | |
| 350" V8 (VIN L) Chev. | B, F | Federal | Auto. | X | 4-Bbl. | 52 | |
| 350" V8 (VIN L) Chev. | F | Federal | Man. | X | X | 4-Bbl. | 48 |
| 350" V8 (VIN 6, 8) Chev. | Corvette | Federal | Man. | X | X | 4-Bbl. | 53 |
| 350" V8 (VIN 6, 8) Chev. | Corvette | Federal | Auto. | X | X | 4-Bbl. | 54 |
| 350" V8 (VIN R) Olds. | A, B, C | Federal | Auto. | X | X | 4-Bbl. | 55 |
| 350" V8 (VIN R) Buick | E | Federal | Auto. | X | 4-Bbl. | 56 | |
| 350" V8 (VIN R) Buick, Olds., Pont. | B, C | Calif. | Auto. | X | X | 4-Bbl. | 57 |
| 350" V8 (VIN R) Buick | E | Calif. | Auto. | X | 4-Bbl. | 58 | |
| 350" V8 (VIN X) Buick, Pont. | B, C | Federal | Auto. | X | X | 4-Bbl. | 59 |
| 350" V8 (VIN X) Buick, Pont. | B | Federal | Auto. | X | X | 4-Bbl. | 60 |
| 350" V8 (VIN B) Cad. | E, K | Calif. | Auto. | X | EFI | 61 | |
| 350" V8 (Diesel) All Divisions | A, B, C, E, K | All | Auto. | X | X | F1 | 62 |
| 368" V8 Cad. | E, K | Federal | Auto. | X | DEFI | 63 | |
| 368" V8 Cad. | C, D, Z | Federal | Auto. | X | 4-Bbl. | 64 | |
| 368" V8 Cad. | C, D, Z | Calif. | Auto. | X | 4-Bbl. | 65 |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.